欧洲日韩亚洲无线在码-西西人体www44rt大胆高清-免费小视频在线观看-av十大腿控-日本在线观看中文字幕-一级黄色毛片播放-亚洲精品久久久久中文字幕二区-国产毛片一区二区三区va在线-久久亚洲精品无码av-亚洲成人av网址-国产一区二区三区不卡在线看-69精品丰满人妻无码视频a片-69中国xxxxxxxxx69-性猛交xxxxx富婆免费视频-无码永久成人免费视频

廣東省金銀珠寶檢測(cè)中心歡迎您!

· 關(guān)于我們· 聯(lián)系我們

新聞專欄

新聞專欄

最新資訊

珠寶常識(shí)

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 黃金貴金屬行情

黃金貴金屬行情

2015年8月15日上海黃金交易所主要貨幣貴金屬價(jià)格

來(lái)源:廣東省金銀珠寶檢測(cè)中心     時(shí)間:2015-08-17
 
上海黃金交易所主要貨幣貴金屬價(jià)格
 
品種 最新價(jià) 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 漲跌幅 昨收價(jià) 總成交量 更新時(shí)間
Ag(T+D) 3415.00 3463.00 3488.00 3395.00 -1.16% 3455.00 4656692.0000 2015-08-17 15:34:38
Au(T+D) 230.36 230.60 231.20 228.30 0.03% 230.30 46442.0000 2015-08-17 15:34:38
Au99.99 230.70 231.00 231.49 229.35 0.04% 230.60 28806.1000 2015-08-17 15:34:38
Ag99.99 3420.00 3441.00 3470.00 3415.00 -0.61% 3441.00 22560.0000 2015-08-17 15:34:38
Au(T+N2) 231.00 230.55 233.50 230.05 -0.41% 231.95 6032.0000 2015-08-17 15:34:38
mAu(T+D) 230.48 231.14 231.29 229.00 -0.05% 230.60 5435.6000 2015-08-17 15:34:28
Au(T+N1) 235.00 234.05 235.00 233.00 0.06% 234.85 4010.4000 2015-08-17 15:34:38
Au99.95 230.55 230.50 230.79 229.60 1.38% 227.42 3964.0000 2015-08-17 15:34:38
iAu99.99 230.75 230.40 232.95 230.00 0.09% 230.55 1000.1400 2015-08-17 15:34:28
Pt99.95 218.20 218.00 220.00 218.00 0.00% 218.21 262.0000 2015-08-17 15:34:28
Au100g 231.00 231.99 231.99 229.31 0.00% 230.99 47.8000 2015-08-17 15:34:38
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4092.00 0.0000 2015-08-17 15:34:38
iAu100g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 230.00 0.0000 2015-08-17 15:34:38
iAu99.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 237.80 0.0000 2015-08-17 15:34:38
 
 
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海黃金交易所 中國(guó)黃金資訊網(wǎng)
 
 
共有條評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

昵稱:     驗(yàn)證碼:

最新評(píng)論進(jìn)入討論區(qū)>>